GROUPE 1 – MARRAKECH
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUSSOUD TOUBKAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 9 |
2 | FC RICHMOND | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
3 | CLUB ATHLETIC TOUBKAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
4 | MATRIXMEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
GROUPE 2 – MARRAKECH
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC DOMINATORS | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 7 |
2 | FC P1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 5 |
3 | MENARA LIONS | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 3 |
4 | OWLS UNITED | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 24 | -14 | 1 |
GROUPE 3 – MARRAKECH
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE ALL BLACKS | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 |
2 | TP MAZEMBE | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | -5 | 4 |
3 | MENO | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 2 |
4 | VIKINGS | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 1 |
GROUPE 4 – MARRAKECH
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWKAB DUNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 6 |
2 | FC ORANGE CLUB | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 0 |